四川远歌农业集团有限公司
关于公开招聘员工(2022年第一批次)
笔试成绩的公告
根据四川远歌农业集团有限公司《公开招聘员工的公告(2022年第一批次)》及笔试相关公告,于2022年5月21日举行笔试,现将笔试成绩公告如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 笔试成绩排名 |
1 | 党务干事 | 余宗蔚 | 男 | 79.5 | 1 |
2 | 陈显福 | 男 | 73.5 | 2 |
3 | 袁琪皓 | 男 |
| 缺考 |
4 | 王赵国 | 男 |
| 缺考 |
5 | 旦金镖 | 男 |
| 缺考 |
6 | 内审人员 | 黄柳育 | 女 | 69.5 | 1 |
7 | 罗慧莉 | 女 | 62 | 2 |
8 | 彭丽芸 | 女 | 60.5 | 3 |
9 | 任强 | 男 | / | 缺考 |
10 | 巫倩雯 | 女 | / | 缺考 |
11 | 行政文秘专员 | 丁香 | 女 | 78 | 1 |
12 | 范桅 | 男 | 72 | 2 |
13 | 刘博如 | 女 | 58.5 | 3 |
14 | 焦露 | 女 | 58 | 4 |
15 | 李涛 | 男 | / | 缺考 |
16 | 王艳 | 女 | / | 缺考 |
17 | 姜柚羽 | 女 | / | 缺考 |
18 | 唐小博 | 男 | / | 缺考 |
19 | 会计(集团) | 林丽超 | 女 | 69 | 1 |
20 | 张娜 | 女 | 68.5 | 2 |
21 | 陈玲 | 女 | 63.5 | 3 |
22 | 罗微 | 女 | 54.5 | 4 |
23 | 叶兰 | 女 | 53.5 | 5 |
24 | 魏昕奕 | 女 | 49.5 | 6 |
25 | 刘娜 | 女 | 48.5 | 7 |
26 | 巫崇佳 | 女 | / | 缺考 |
27 | 龚小迪 | 女 | / | 缺考 |
28 | 高启 | 女 | / | 缺考 |
29 | 崔艳 | 女 | / | 缺考 |
30 | 蒲思羽 | 女 | / | 缺考 |
31 | 李静 | 女 | / | 缺考 |
32 | 左育佳 | 女 | / | 缺考 |
33 | 李俊 | 女 | / | 缺考 |
34 | 肖亚 | 男 | / | 缺考 |
35 | 郑倩 | 女 | / | 缺考 |
36 | 黄清 | 女 | / | 缺考 |
37 | 黄娅 | 女 | / | 缺考 |
38 | 赵文群 | 女 | / | 缺考 |
39 | 融资业务员 | 杨棣杰 | 男 | 61.5 | 1 |
40 | 曾美玲 | 女 | / | 缺考 |
41 | 刘子煜 | 男 | / | 缺考 |
42 | 梁海涛 | 男 | / | 缺考 |
43 | 赵虎 | 男 | / | 缺考 |
44 | 聂建武 | 男 | / | 缺考 |
45 | 工程管理员(水电水利方向) | 向阳柳 | 男 | 76 | 1 |
46 | 刘刚 | 男 | 71.5 | 2 |
47 | 欧志强 | 男 | 69.5 | 3 |
48 | 张帆 | 男 | / | 缺考 |
49 | 黄俊 | 男 | / | 缺考 |
50 | 夏伟 | 男 | / | 缺考 |
51 | 罗健 | 男 | / | 缺考 |
52 | 工程管理员(道路交通) | 袁树东 | 男 | 77 | 1 |
53 | 黎棉波 | 男 | 74.5 | 2 |
54 | 王毅 | 男 | 72.5 | 3 |
55 | 何芸生 | 男 | 68 | 4 |
56 | 刘亮 | 男 | / | 缺考 |
57 | 詹超 | 男 | / | 缺考 |
58 | 唐勇军 | 男 | / | 缺考 |
59 | 邱伟雄 | 男 | / | 缺考 |
60 | 何佳星 | 男 | / | 缺考 |
61 | 雷兵 | 男 | / | 缺考 |
62 | 苟秋荣 | 男 | / | 缺考 |
63 | 覃力 | 男 | / | 缺考 |
64 | 汪大棚 | 男 | / | 缺考 |
65 | 刘建 | 男 | / | 缺考 |
66 | 漆田洪 | 男 | / | 缺考 |
67 | 傅建华 | 男 | / | 缺考 |
68 | 林士清 | 男 | / | 缺考 |
69 | 龙建 | 男 | / | 缺考 |
70 | 资料员 | 涂靓瑗 | 女 | 71.5 | 1 |
71 | 唐瑞 | 男 | 48.5 | 2 |
72 | 李亚玲 | 女 | / | 缺考 |
73 | 造价员 | 李春梅 | 女 | 70.5 | 1 |
74 | 赵星 | 男 | 70.5 | 1 |
75 | 余洪平 | 男 | 70 | 3 |
76 | 姚桂凤 | 女 | 66 | 4 |
77 | 安全质量员 | 倪永强 | 男 | / | 缺考 |
78 | 刘旺 | 男 | / | 缺考 |
79 | 罗鲜 | 男 | / | 缺考 |
80 | 会计(子公司) | 罗茗月 | 女 | 67 | 1 |
81 | 王月 | 女 | 67 | 1 |
82 | 王佳佳 | 女 | / | 缺考 |
83 | 刘芳 | 女 | / | 缺考 |
84 | 周美君 | 女 | / | 缺考 |
85 | 龚现炜 | 女 | / | 缺考 |
86 | 罗邦淑 | 女 | / | 缺考 |
87 | 综合管理员(子公司) | 余航 | 男 | 87 | 1 |
88 | 龚艳苹 | 女 | 84 | 2 |
89 | 詹丽平 | 女 | 79 | 3 |
90 | 袁平玉 | 女 | 78 | 4 |
91 | 常洪玮 | 男 | 70 | 5 |
92 | 李立明 | 男 | 69.5 | 6 |
93 | 古珊 | 女 | 69 | 7 |
94 | 詹祥 | 男 | 68 | 8 |
95 | 刘晏谷 | 女 | 67 | 9 |
96 | 刘飞 | 男 | 64 | 10 |
97 | 董志康 | 男 | 61 | 11 |
98 | 杨鑫 | 男 | 0 | 废卷 |
99 | 喻雅涵 | 女 | 0 | 废卷 |
100 | 刁雪 | 女 | / | 缺考 |
101 | 杜彦仪 | 女 | / | 缺考 |
102 | 刘洋 | 男 | / | 缺考 |
103 | 杨观政 | 男 | / | 缺考 |
104 | 雷欢 | 女 | / | 缺考 |
105 | 曾令彬 | 男 | / | 缺考 |
106 | 薛原 | 男 | / | 缺考 |
107 | 向彬 | 男 | / | 缺考 |
四川远歌农业集团有限公司
2022年5月21日