四川远歌农业集团有限公司
关于公开招聘工作人员(2023年第一批次)
面试成绩的公告
根据四川远歌农业集团有限公司《关于公开招聘工作人员的公告(2023年第一批次)》和《关于公开招聘工作人员(2023年第一批次)通过资格审查的名单及面试相关事宜的公告》及公司相关规定,公司于2023年4月15日开展了面试工作,现将面试成绩公告如下:
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 姓名 | 面试分数 | 面试成绩排名 |
1 | 集团公司 | 工程部工程管理员 | 张泽明 | 84.33 | 1 |
2 | 李杰 | 80.33 | 2 |
3 | 胡成川 | 79.67 | 3 |
4 | 陈先勇 | 77.00 | 4 |
5 | 邱云 | 76.67 | 5 |
6 | 王睿 | 74.67 | 6 |
7 | 何芸生 | 74.33 | 7 |
8 | 肖英强 | 74.33 | 7 |
9 | 胡人木 | 74.00 | 9 |
10 | 邹星盛 | 74.00 | 9 |
11 | 龚徐 | 73.67 | 11 |
12 | 李佳伟 | 73.00 | 12 |
13 | 段培君 | 72.67 | 13 |
14 | 李柯宇 | 72.00 | 14 |
15 | 郝君 | 71.67 | 15 |
16 | 刘芸琪 | 缺考 | / |
17 | 邓磊 | 缺考 | / |
18 | 王吉祥 | 缺考 | / |
19 | 苏贤杰 | 缺考 | / |
20 | 朱勇军 | 缺考 | / |
21 | 曾胜均 | 缺考 | / |
22 | 杨华 | 缺考 | / |
23 | 工程部造价员 | 李春梅 | 81.33 | 1 |
24 | 邱淘 | 81.00 | 2 |
25 | 罗甜 | 74.00 | 3 |
26 | 工程建设分公司 | 工程管理部工程技术员 | 吴卫 | 82.33 | 1 |
27 | 刘建华 | 80.67 | 2 |
28 | 曹彬 | 79.00 | 3 |
29 | 詹超 | 77.67 | 4 |
30 | 吴鹏 | 74.00 | 5 |
31 | 李安文 | 73.33 | 6 |
32 | 李昌奇 | 缺考 | / |
33 | 歌胜林业公司 | 总工程师 | 李强 | 85.33 | 1 |
34 | 白真武 | 83.67 | 2 |
35 | 王常青 | 82.67 | 3 |
36 | 基建工程部经理 | 姜怀兵 | 缺考 | / |
37 | 陈伟 | 缺考 | / |
38 | 基建工程部工程管理员 | 王毅 | 79.00 | 1 |
39 | 黄佳文 | 77.67 | 2 |
40 | 邓华 | 77.00 | 3 |
41 | 何伟 | 74.67 | 4 |
42 | 林上权 | 74.33 | 5 |
43 | 周钇江 | 73.33 | 6 |
44 | 曹宇 | 73.00 | 7 |
45 | 杨宗海 | 72.00 | 8 |
46 | 张阳 | 缺考 | / |
47 | 严恒 | 缺考 | / |
48 | 张强 | 弃考 | / |
四川远歌农业集团有限公司
2023年4月15日