四川远歌农业集团有限公司
关于公开招聘工作人员(2023年第二批次)
面试成绩的公告
根据四川远歌农业集团有限公司《关于公开招聘工作人员的公告(2023年第二批次)》和《关于公开招聘工作人员(2023年第二批次)通过资格审查的名单及面试相关事宜的公告》及公司相关规定,公司于2023年5月27日及29日开展了面试工作,现将面试成绩公告如下:
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 姓名 | 面试分数 | 面试成绩排名 |
1 | 集团公司 | 纪检专员1名 | 陈静 | 缺考 | / |
2 | 赵越 | 缺考 | / |
3 | 冯娜娜 | 缺考 | / |
4 | 卞勤鑫 | 缺考 | / |
5 | 陈宝 | 缺考 | / |
6 | 魏阳 | 缺考 | / |
7 | 内审员1名 | 熊婉伶 | 79.67 | 1 |
8 | 顾盼 | 缺考 | / |
9 | 法务1名 | 重思宇 | 81.67 | 1 |
10 | 谢小萍 | 80.00 | 2 |
11 | 刘俊 | 78.33 | 3 |
12 | 欧米 | 76.00 | 4 |
13 | 李梽炜 | 缺考 | / |
14 | 刘金政 | 缺考 | / |
15 | 薛成轩 | 缺考 | / |
16 | 张奉令 | 缺考 | / |
17 | 陈航 | 缺考 | / |
18 | 郑栋 | 缺考 | / |
19 | 周玉娇 | 缺考 | / |
20 | 戴鹏飞 | 缺考 | / |
21 | 综合事务部副主任1名 | 黄华兵 | 82.67 | 1 |
22 | 舒杨 | 80.67 | 2 |
23 | 江敏 | 80.33 | 3 |
24 | 杨明霖 | 79.67 | 4 |
25 | 曾泽福 | 77.00 | 5 |
26 | 郑添友 | 76.67 | 6 |
27 | 朱海燕 | 缺考 | / |
28 | 财务部副经理1名 | 唐润辉 | 80.00 | 1 |
29 | 徐雷 | 缺考 | / |
30 | 会计1名 | 袁梦瑶 | 80.33 | 1 |
31 | 融资业务员1名 | 张艺 | 76.00 | 1 |
32 | 王泰宇 | 73.00 | 2 |
33 | 肖沐欣 | 72.33 | 3 |
34 | 谭懿珊 | 缺考 | / |
35 | 黄馨 | 缺考 | / |
36 | 吴永欣 | 缺考 | / |
37 | 投资发展员1名 | 宋惠峥 | 76.00 | 1 |
38 | 樊榛 | 73.33 | 2 |
39 | 丁琳玉 | 72.00 | 3 |
40 | 谢智 | 70.67 | 4 |
41 | 张智惠 | 缺考 | / |
42 | 张钦杰 | 缺考 | / |
43 | 李虹进 | 缺考 | / |
44 | 葛休权 | 缺考 | / |
45 | 刘力畅 | 缺考 | / |
46 | 牛卓美 | 缺考 | / |
47 | 龚红英 | 缺考 | / |
48 | 夏梦旭 | 缺考 | / |
49 | 威远歌创智慧农业科技有限责任公司 | 农业技术员1名 | 邹乔生 | 缺考 | / |
50 | 威远歌信商贸有限公司 | 市场运营业务员2名 | 曾铃原 | 82.67 | 1 |
51 | 王会然 | 79.00 | 2 |
52 | 李佳 | 78.00 | 3 |
53 | 谭波 | 76.00 | 4 |
54 | 滕晓川 | 74.67 | 5 |
55 | 王世珂 | 74.33 | 6 |
56 | 余浩 | 73.00 | 7 |
57 | 廖纳 | 72.67 | 8 |
58 | 李国胤 | 70.67 | 9 |
59 | 刘宸熙 | 70.00 | 10 |
60 | 李雪 | 70.00 | 10 |
61 | 邓园园 | 缺考 | / |
62 | 张蕴杰 | 缺考 | / |
63 | 会计1名 | 何成文 | 80.67 | 1 |
64 | 供应链管理部经理1名 | 金科 | 77.67 | 1 |
65 | 苟林 | 74.67 | 2 |
66 | 刘平 | 73.67 | 3 |
67 | 彭科 | 73.00 | 4 |
68 | 威远歌胜林业开发有限公司 | 基建工程部经理1名 | 刘伟 | 79.33 | 1 |
69 | 陈磊 | 缺考 | / |
70 | 孙小龙 | 缺考 | / |
71 | 四川远歌农业集团有限公司工程建设分公司 | 副总经理1名 | 白真武 | 83.67 | 1 |
注:因部分专业性较强的岗位到场面试的所有考生,现场表现均未达到岗位和业务工作需要的专业水平,经公司研究,对出现此类情况的岗位,该岗位所有到场面试考生均不录用。最终拟录用结果以我公司发布的拟录用公告为准。
四川远歌农业集团有限公司
2023年5月30日