威远歌创智慧农业科技有限责任公司
关于公开询资产(经营权)评估服务控制价的公告
我公司需对水库资产、水库水面经营权和河道清淤经营权等进行评估,确认资产价值。拟采用公开方式询资产评估服务控制价,现就资产(经营权)相关事项公告如下:
一、项目名称:
1.威远县47个水库资产和49个水面经营权资产评估服务(见附件1)。
2.威远县15条河道清淤经营权资产评估服务(见附件2)。
二、服务内容:
1.对全县47个水库资产和49个水面经营权资产进行评估。
2.对全县15条河道清淤经营权进行评估。
三、报价资质要求:
(一)在相关行业部门备案资产估价资质的资产评估机构;
(二)近三年内在经营活动中无重大违法记录、未被列入经营异常名录或严重违法名单,没有被有关部门明文规定市场禁入;
(三)近三年有为国有企业服务3个以上评估业绩合同。
四、报价文件相关要求:
(一)报价文件包括但不限于以下资料:评估机构报价函(原件)、报价单(原件)、资质证书、营业执照及法人身份证(复印件)等材料,以上材料均需加盖公章并进行密封递交;
(二)递交截止时间2023年6月30日,逾期递交文件不予受理;
(三)递交文件方式:当面递交或邮寄均可;
(四)递交文件地址:四川省威远县严陵镇滨河路罗家坝段589号附1号
联系电话:0832-6381291 邮编:642450
联系人:毕先生
(五)评估服务价确定:以收到有效评估服务价的加权平均值作为资产评估服务控制价。
特此公告
威远歌创智慧农业科技有限责任公司
2023年6月25日
威远47个水库资产49个水面经营权表(附件1) |
序号 | 水库名称 | 主坝所在乡、镇 | 主坝所在村 | 注册登记号 | 总库容 (万立方米) | 工程等别 | 水库规模 | 所在河流 | 主坝坝型 | 主坝最大坝高 (米) | 主坝坝长 (米) | 坝址控制流域面积 (平方公里) | 正常溢洪道 | 正常蓄水位相应库容 (万立方米) | 设计灌溉面积(万亩) |
主坝材料类型 | 主坝结构类型 | 正常溢洪道堰顶宽 (米) |
1 | 斑竹山水库 | 镇西镇 | 庆和村 | 51102450002-A5 | 17.78 | 4 | 小(2) | 新场河 | 土坝 | 心墙坝 | 14.6 | 98.5 | 0.54 | 4 | 12.40 | 0.1001 |
2 | 茶子林水库 | 山王镇 | 双塘村 | 51102450003-A5 | 12.25 | 5 | 小(2) | 达木河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 17 | 58.9 | 0.23 | 5 | 10.80 | 0.0425 |
3 | 东风水库 | (荣县) 东兴镇 | 观音坳村 | 51102450006-A5 | 72.47 | 5 | 小(2) | 越溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 22 | 71.15 | 0.501 | 3.3 | 63.90 | 0.0861 |
4 | 葫芦口水库 | 新场镇 | 三佛村 白龙村 | 51000030002-A2 | 7580.00 | 2 | 中 | 釜溪河 | 浆砌石坝 | 重力坝 | 71.00 | 215.00 | 233.00 | 35.00 | 6220.00 | ####### |
5 | 烂田湾水库 | 观英滩镇 | 云台村 | 51102450013-A5 | 38.4 | 5 | 小(2) | 釜溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 20.05 | 35.45 | 2.85 | 22.4 | 28.23 | 0.0950 |
6 | 雷家堰水库 | 严陵镇 | 马道村 | 51102450015-A5 | 18.58 | 5 | 小(2) | 釜溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 14.95 | 40 | 2.369 | 15 | 14.37 | 0.0449 |
7 | 凉山水库 | 连界镇 | 凉山村 | 51102450017-A5 | 15.25 | 5 | 小(2) | 越溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 16.53 | 40.5 | 0.61 | 1.6 | 9.68 | 0.0549 |
8 | 刘家沟水库 | 镇西镇 | 梧桐村 | 51102450018-A5 | 16.24 | 5 | 小(2) | 中溪河 | 土坝 | 心墙坝 | 6.8 | 72 | 0.62 | 4 | 8.40 | 0.0727 |
9 | 石包凼水库 | 界牌镇 | 丰胜村 | 51102450026-A5 | 22.6 | 5 | 小(2) | 花园河 | 土坝 | 均质坝 | 4.3 | 92.5 | 2.50 | 5.85 | 10.40 | 0.0820 |
10 | 手爬岩水库 | 山王镇 | 裕华村 | 51102450027-A5 | 44.61 | 5 | 小(2) | 达木河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 19.4 | 41.5 | 9.12 | 12.4 | 22.80 | 0.1300 |
11 | 双河堰水库 | 东联镇 | 高坡村 | 51102450028-A4 | 97.7 | 5 | 小(2) | 石梯河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 15.3 | 46.8 | 12.60 | 26 | 61.20 | 0.2110 |
12 | 天星水库 | 连界镇 | 国防村 | 51102450030-A4 | 62.52 | 5 | 小(2) | 釜溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 17.05 | 47.8 | 1.64 | 4 | 49.85 | 0.1808 |
13 | 小湾子水库 | 观英滩镇 | 民政村 | 51102450039-A5 | 14.45 | 5 | 小(2) | 鱼溪 | 土坝 | 心墙坝 | 14 | 65 | 0.15 | 2.5 | 13.90 | 0.0208 |
14 | 堰沟水库 | 连界镇 | 永富村 | 51102450041-A5 | 12.8 | 5 | 小(2) | 越溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 20.35 | 52 | 0.20 | 3.2 | 10.50 | 0.1200 |
15 | 迎丰水库 | 高石镇 | 胜丰村 | 51102450042-A4 | 24.53 | 5 | 小(2) | 乌龙河 | 土坝 | 均质坝 | 12 | 48 | 0.32 | 2 | 19.52 | 0.3566 |
16 | 永丰水库 | 镇西镇 | 黄坭村 | 51102450043-A4 | 45.9 | 5 | 小(2) | 镇西河 | 土坝 | 心墙坝 | 17 | 85 | 0.77 | 1.8 | 33.20 | 0.4800 |
17 | 长沙坝水库 | 山王镇 | 长沙村 民主村 | 51000030001-A2 | 4717.00 | 3 | 中 | 釜溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 53.00 | 147.00 | 145.00 | 62.90 | 3623.00 | \ |
18 | 中凼水库 | 严陵镇 | 二娥村 | 51102450046-A5 | 27.13 | 5 | 小(2) | 釜溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 18.8 | 62.46 | 1.92 | 13.8 | 19.90 | 0.0666 |
19 | 五星水库 | 向义镇 | 四方村 | 51102450034-A5 | 21.47 | 5 | 小(2) | 釜溪河 | 土坝 | 心墙坝 | 6.8 | 75 | 0.52 | 1.8 | 18.40 | 0.1467 |
20 | 月合水库 | 龙会镇 | 水库村 | 51102450044-A4 | 34 | 5 | 小(2) | 龙会河 | 土坝 | 均质坝 | 7.9 | 77 | 2.05 | 5.4 | 10.20 | 0.0707 |
21 | 八栋桥水库 | 山王镇 | 秀峰村 | 51102450001-A5 | 29.6 | 5 | 小(2) | 达木河 | 浆砌石坝 | 重力坝 | 11.1 | 59 | 14.44 | 32 | 22.42 | 0.0000 |
22 | 川山洞水库 | 新场镇 | 红豆村 | 51102450004-A5 | 27.12 | 5 | 小(2) | 新场河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 25.35 | 44.8 | 1.01 | 5.15 | 20.00 | 0.0790 |
23 | 邓沟水库 | 新场镇 | 裕和村 | 51102450005-A5 | 89.82 | 5 | 小(2) | 新场河 | 土坝 | 心墙坝 | 20.5 | 120 | 2.79 | 11.5 | 65.50 | 0.1369 |
24 | 干沟水库 | 新场镇 | 丰田村 | 51102450007-A5 | 30.19 | 5 | 小(2) | 新场河 | 土坝 | 心墙坝 | 17.5 | 124 | 3.26 | 10 | 18.70 | 0.0879 |
25 | 红星堰水库 | 东联镇 | 盐井村 | 51102450009-A4 | 31.56 | 5 | 小(2) | 石梯河 | 浆砌石坝 | 重力坝 | 6.5 | 29 | 5.01 | 2.2 | 17.00 | 0.3000 |
26 | 金鸡桥水库 | 山王镇 | 凤凰村 | 51102450010-A5 | 24.44 | 5 | 小(2) | 达木河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 28.9 | 64.3 | 3.71 | 15.6 | 18.40 | 0.0997 |
27 | 决心水库 | 观英滩镇 | 青山村 | 51102450011-A5 | 38.1 | 4 | 小(2) | 鱼溪 | 土坝 | 心墙坝 | 33.5 | 75 | 0.49 | 5 | 33.20 | 0.1140 |
28 | 烂沟水库 | 越溪镇 | 勇溪村 | 51102450012-A5 | 13.49 | 5 | 小(2) | 越溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 12.5 | 99.8 | 0.354 | 2.5 | 10.50 | 0.0800 |
29 | 捞草沟水库 | 严陵镇 | 马道村 | 51102450014-A5 | 17.94 | 5 | 小(2) | 釜溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 19.55 | 52 | 0.57 | 6.2 | 15.30 | 0.0798 |
30 | 黎家堰水库 | 连界镇 | 五堡墩村 | 51102450016-A5 | 27.06 | 5 | 小(2) | 釜溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 13.7 | 31 | 10.416 | 17.1 | 15.84 | 0.0295 |
31 | 龙奉水库 | 新场镇 | 龙奉村 | 51102450019-A5 | 37.5 | 5 | 小(2) | 新场河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 20.4 | 60 | 0.37 | 3 | 32.60 | 0.0500 |
32 | 陆家坳水库 | 观英滩镇 | 一碗水村 | 51102450020-A5 | 20.52 | 5 | 小(2) | 釜溪河 | 土坝 | 均质坝 | 12.1 | 55 | 0.26 | 3 | 17.60 | 0.0295 |
33 | 猫沟水库 | 山王镇 | 豹山村 | 51102450021-A5 | 24.98 | 5 | 小(2) | 达木河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 24.78 | 58 | 2.00 | 21 | 21.10 | 0.0970 |
34 | 坪丰水库 | 观英滩镇 | 一碗水村 | 51102440012-A4 | 102 | 4 | 小(1) | 鱼溪 | 土坝 | 心墙坝 | 21 | 110 | 1.15 | 6.4 | 80.40 | 0.2196 |
35 | 三岔河水库 | 连界镇 | 连界村 | 51102450022-A4 | 11.27 | 5 | 小(2) | 麻柳河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 26.8 | 64.59 | 1.41 | 20 | 10.18 | 0.0000 |
36 | 杀牛洞水库 | 向义镇 | 大山村 | 51102450023-A5 | 63.39 | 5 | 小(2) | 中溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 18.4 | 76 | 3.00 | 8 | 46.70 | 0.1477 |
37 | 深沟水库 | 连界镇 | 镇江村 | 51102450024-A5 | 86.21 | 5 | 小(2) | 越溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 21.1 | 51 | 2.87 | 5.6 | 55.00 | 0.1362 |
38 | 胜家沟水库 | 山王镇 | 工农村 | 51102450025-A5 | 12.5 | 5 | 小(2) | 达木河 | 土坝 | 心墙坝 | 15 | 38 | 0.306 | 3.1 | 11.40 | 0.0500 |
39 | 田湾水库 | 越溪镇 | 双石村 | 51102450031-A5 | 11.32 | 5 | 小(2) | 越溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 17.7 | 56.45 | 0.285 | 2.4 | 8.79 | 0.0150 |
40 | 团结堰水库 | 高石镇 | 石牛村 | 51102450032-A5 | 24.64 | 5 | 小(2) | 达木河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 20.4 | 57.8 | 0.56 | 2.7 | 18.70 | 0.0362 |
41 | 团鱼凼水库 | 严陵镇 | 龙泉村 | 51102440009-A4 | 244 | 4 | 小(1) | 镇西河 | 浆砌石坝 | 重力坝 | 21.9 | 123 | 97.35 | 28.9 | 155.00 | 0.0500 |
42 | 五块石水库 | 连界镇 | 民新村 | 51102450033-A5 | 15.6 | 5 | 小(2) | 釜溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 18.3 | 38.8 | 0.90 | 4.5 | 10.80 | 0.0932 |
43 | 五指湖水库 | 连界镇 | 船石社区 | 51102450035-A4 | 97.2 | 5 | 小(2) | 釜溪河 | 浆砌石坝 | 重力坝 | 31 | 117 | 0.32 | 0.4 | 90.84 | 0.0000 |
44 | 虾扒口水库 | 严陵镇 | 双岭村 | 51102450036-A5 | 63.35 | 5 | 小(2) | 釜溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 22.2 | 56.3 | 6.01 | 7.5 | 49.00 | 0.2872 |
45 | 下堰水库 | 观英滩镇 | 云台村 | 51102450037-A5 | 23.17 | 5 | 小(2) | 釜溪河 | 浆砌石坝 | 重力坝 | 13.6 | 25.1 | 6.16 | 4.7 | 11.20 | 0.0696 |
46 | 仙岩沱水库 | 东联镇 | 吊脚楼村 | 51102450038-A5 | 13.63 | 5 | 小(2) | 乌龙河 | 土坝 | 均质坝 | 10 | 93.3 | 0.942 | 4.5 | 6.85 | 0.0300 |
47 | 徐家沟水库 | 越溪镇 | 金堂村 | 51102450040-A5 | 62.79 | 5 | 小(2) | 越溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 30 | 88.4 | 1.44 | 6 | 59.09 | 0.2931 |
48 | 战备水库 | 观英滩镇 | 金顶村 | 51102450045-A5 | 25.31 | 5 | 小(2) | 釜溪河 | 土坝 | 均质坝 | 16.9 | 40 | 0.70 | 2 | 17.00 | 0.0861 |
49 | 中堰水库 | 观英滩镇 | 云台村 | 51102450047-A5 | 46.33 | 5 | 小(2) | 釜溪河 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 13.05 | 38 | 3.81 | 11.1 | 27.80 | 0.1291 |
长沙坝、葫芦口水库做水面经营权评估其余47个水库即要做水面经营权评估又要做水库资产评估 |
|
附件2
威远县15条河流概况
1、釜溪河是沱江右岸较大一级支流,古称荣水、荣溪水、荣川、荣溪、遁水,威远县境内河段又称威远河、清溪河。发源于两河镇与越溪镇交界处的俩母山东北麓,于威远县向义镇和大安区凤凰乡交界处流出威远境,于富顺县李家湾附近汇入沱江。釜溪河(威远段)全长124公里(其中与自贡市大安区共管河道19公里),流域面积约838平方公里。釜溪河(威远段)河宽20~40米,河床多为沙砾石或红沙石基岩组成。域内共有支流15余条,其中较大的支流有4条,分别是新场河、达木河、龙会河和花园河。
2、乌龙河属釜溪河左岸一级支流,沱江右岸二级支流,又名沙溪河、大溪河、响水河、长滩河、沙河。乌龙河发源于资中县兴隆街镇兰家坝村,流经威远县和市中区,在市中区伏龙镇新祠堂村流出内江境,进入自贡大安区,经沿滩区两河口注入釜溪河。河流全长86km,流域面积492 km2,多年平均流量5.79 m3/s。
乌龙河威远段河道长度约9.9km,控制集雨面积29km2,从资中县陈家镇流入威远县境内,以主河道中心线为界,右岸属于威远县,左岸属于市中区。威远县境内乌龙河全部位于东联镇境内。
3、旭水河为釜溪河右岸较大一级支流,沱江二级支流,发源于荣县东兴镇大尖山,于中溪河河口汇入点进入威远境内,于双河口大桥汇入釜溪河,全长116公里,流域面积1015平方公里,其中威远境内河长2.9公里,流域面积1.0平方公里,河口多年平均流量13.0立方米每秒。
旭水河在威远境内只有1条支流汇入,即中溪河,威远县境内河长约39公里。
4、越溪河属岷江一级支流。发源于越溪镇水源村,横穿越溪镇,在眉山市仁寿县汪洋镇铁马桥与小越溪河汇合,流入仁寿县汪洋镇,从汪洋镇民益村流出眉山市界,进入威远县小河镇,从小河镇新同村流入自贡市荣县双古镇,纵贯荣县于双河口入宜宾,于邓头溪汇入岷江。越溪河流域水系呈羽状分布,干流全长175.5km,流域面积2022km2,河口流量为29.2m3/s。
越溪河威远段分别流经越溪镇、碗厂镇、小河镇,主河道全长35km,流域面积225km2。
5、镇西河属沱江水系新场河右岸一级支流,发源于威远与荣县交界处的镇西镇龙王坝村油房坳,于团鱼凼水库下游富西坝汇入新场河。
镇西河干流长28km,流域面积93km,县境内66km,自然落差132m,平均流量1.07m/s。
6、中溪河(又名中溪、马落溪),属旭水河左岸一级支流,釜溪河右岸二级支流,沱江右岸三级支流,发源于自贡市荣县墨林乡牛头寨村,在镇西镇清水村流入威远县境内,之后沿着威远县与自贡市贡井区的边界向东南流淌,左岸威远县分别为镇西镇、新店镇和向义镇,右岸分别为自贡市贡井区章佳乡、成佳镇和艾叶镇,最后在威远县向义镇枇杷村注入旭水河。中溪河全长66公里,流域面积226平方公里,干流落差237米,多年平均流量为1.60立方米每秒,其中威远县境内河长约39公里,流域面积100平方公里。
7、达木河属釜溪河左岸一级支流,沱江右岸二级支流,发源于山王镇的杉树坳,右岸为威远县山王镇,左岸为资中县新桥镇、宋家镇,共管河道9.68公里,经山王镇后,在高石镇纳九里河流入严陵镇,于威远城区青龙咀汇入釜溪河。河流全长28.4千米,流域面积112平方千米(威远93平方千米),自然落差110米,平均流量1.28立方米/秒。涉及山王镇、高石镇、严陵镇 3个镇。
8、花园河又名石梯河,属威远河左岸一级支流,沱江右岸二级支流。发源于东联镇华场村,分别流经威远县东联镇、界牌镇,于大安区新民镇焦家村5组纳硝洞河沟,沿着威远县和大安区边界继续流淌(左岸为大安区,右岸为界牌镇),之后于丰胜村出威远县境,进入自贡市大安区境内,在大安区新民镇游家湾注入威远河。花园河全长21公里,流域面积61.9平方公里,多年平均流量为0.47立方米每秒,其中威远县境内河长约13.6公里,流域面积约38平方公里。
9、龙会河系沱江二级支流,釜溪河(威远河)一级支流,发源于资中县宋家镇猫儿寨,由高石镇藕塘村进入威远境内,分别流经高石镇、龙会镇、界牌镇,于界牌镇市郊村杨斯沱汇入威远河。
龙会河全长37公里,流域面积128平方公里,其中威远县境内河长26.6公里,境内流域面积103平方公里。龙会河多年平均径流量3027万立方米,平均流量是0.96立方米/秒。
10、龙结河为球溪河一级支流,沱江二级支流,又名罗泉河,其在威远境内是仁寿与威远的界河。发源于连界镇广阳村,沿威远与仁寿边界自南往北流向,在连界镇威远、资中、仁寿三县交界处流出威远进入资中境内,过球溪场镇后汇入球溪河。
龙结河全长约52公里,流域面积245平方公里。其中威远县境内长度约13公里,流域面积约22平方公里。
11、麻柳河属沱江右岸一级支流,古称亢溪、九溪、又称三河。发源于威远县连界镇连界村。东北流过土桥,之后沿着威远、资中边界而流,为威远、资中二县界河;在资中县铁佛镇完全流入资中境,于归德镇汇入沱江。河流全长49.8公里,其中威远境内长12.3公里,流域面积约25平方公里。
12、小越溪河发源于仁寿县天峨镇唐家沟,为越溪河右岸一级支流,全长23.42km,流域面积58.40km2。其中,威远县境内河段长12.61km,流域面积28.79km2,以主河道中心线为界,左岸属于威远县,右岸属于仁寿县。
威远县境内流域范围全部位于连界镇。自连界镇凉山村成自泸高速路桥下流入威远境内,途经镇江村,于镇江村双马石处流入仁寿县汪洋镇境内,在铁马桥汇入越溪河。
13、新场河属于沱江流域,系釜溪河(威远河)一级支流,沱江二级支流,发源于新场镇裕河村碾盘坳,流经新场镇、镇西镇和严陵镇3个镇,于严陵镇两河口汇入釜溪河。河流全长33千米,流域总面积225 平方千米,县境内198平方千米,自然落差133米,平均径流量2.86立方米/秒。
14、鱼溪属于麻柳河右岸一级支流,发源于威远县连界镇荣胜村,分别流经威远县观英滩镇民政村、一碗水村,与一碗水村出威远县境,进入资中县铁佛镇,流经铁佛、金李井、鱼溪3个镇,于鱼溪政府下游1公里处注入麻柳河。河道全长26.49公里,流域面积68.9平方公里,其中鱼溪威远段河道长度7.9公里,流域面积23.05平方公里。
15、沙河属于越溪河左岸一级支流,发源于荣县东兴镇观音坳村,流经荣县东兴镇观音坳村、威远县小河镇复立村等地,最终汇入越溪河干流,流域地形以丘陵为主,低山次之,平坝较少,河道全长20km,河道比降5.118‰,流域面积49.4平方公里。其中沙河威远段河道长度3.3公里,威远县境内流域面积5.38平方公里。