四川远歌农业集团有限公司
关于公开招聘工作人员(2024年第一批次)
面试成绩的公告
根据四川远歌农业集团有限公司《关于公开招聘工作人员的公告(2024年第一批次)》和《关于公开招聘工作人员(2024年第一批次)通过资格审查的名单及面试相关事宜的公告》及公司相关规定,公司于2024年7月5日开展了面试工作,现将面试成绩公告如下:
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 姓名 | 面试分数 | 面试成绩排名 |
1 | 集团公司 | 审计法务部经理 | 程诗璐 | 80.67 | 1 |
2 | 内审员 | 温端 | 78.00 | 1 |
3 | 燕艳 | 75.33 | 2 |
4 | 招标采购员 | 胡人木 | 76.33 | 1 |
5 | 余洪平 | 73.67 | 2 |
6 | 雷燕波 | 71.33 | 3 |
7 | 刘何 | 缺考 | / |
8 | 魏前进 | 缺考 | / |
9 | 袁英英 | 缺考 | / |
10 | 项目管理员 | 刘俊 | 73.33 | 1 |
11 | 周锦程 | 72.33 | 2 |
12 | 阳斌 | 72.17 | 3 |
13 | 马成龙 | 71.67 | 4 |
14 | 曾维 | 71.33 | 5 |
15 | 罗荣辉 | 缺考 | / |
16 | 李永强 | 缺考 | / |
17 | 王涛 | 缺考 | / |
18 | 工程技术员 | 林士清 | 80.67 | 1 |
19 | 薛浪 | 80.00 | 2 |
20 | 杨华 | 79.33 | 3 |
21 | 唐豪 | 78.33 | 4 |
22 | 曾靖淞 | 76.00 | 5 |
23 | 方福学 | 72.67 | 6 |
24 | 李毅 | 缺考 | / |
25 | 郝俊能 | 缺考 | / |
26 | 毛晓东 | 缺考 | / |
27 | 周览 | 缺考 | / |
28 | 肖英强 | 缺考 | / |
29 | 歌创农业公司 | 农业技术员 | 罗皓威 | 77.00 | 1 |
30 | 鸿业建筑公司 | 副总经理 | 邓玥 | 75.33 | 1 |
31 | 造价员 | 庞和达 | 80.67 | 1 |
32 | 都南锦 | 77.00 | 2 |
33 | 石佐 | 缺考 | / |
34 | 陈冠宇 | 缺考 | / |
35 | 工程技术员 | 陈梦飞 | 78.33 | 1 |
36 | 王波 | 70.67 | 2 |
37 | 何洪江 | 69.33 | 3 |
38 | 杜金桃 | 69.33 | 3 |
39 | 唐登琪 | 缺考 | / |
40 | 现场管理员 | 李勇 | 72.67 | 1 |
41 | 牛小平 | 69.33 | 2 |
42 | 吴元凤 | 缺考 | / |
43 | 张强 | 缺考 | / |
44 | 宋卫国 | 缺考 | / |
45 | 专职安全质量员 | 胡林江 | 75.00 | 1 |
46 | 李金 | 缺考 | / |
47 | 羊肉汤餐饮文化公司 | 运营管理员 | 贺勇 | 74.67 | 1 |
48 | 松鹤殡仪公司 | 客户岗 | 洪森 | 80.33 | 1 |
49 | 冯帅 | 74.00 | 2 |
50 | 詹祥 | 73.67 | 3 |
51 | 倪弦佩 | 70.33 | 4 |
52 | 昝辉德 | 缺考 | / |
53 | 张涛 | 缺考 | / |
54 | 王江瑞 | 缺考 | / |
55 | 兰玉龙 | 缺考 | / |
56 | 夏波 | 缺考 | / |
57 | 歌胜林业公司 | 副总经理 | 高云洪 | 缺考 | / |
58 | 综合事务部主任 | 张飞 | 77.67 | 1 |
59 | 顾瑞金 | 缺考 | / |
注:最终拟录用结果以我公司发布的拟录用公告为准。
四川远歌农业集团有限公司
2024年7月7日